





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKPLS - 299 | 5537 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKPLS - 298 | 1521 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | HKPLS - 297 | 0933 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKPLS - 296 | 1893 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKPLS - 295 | 7021 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKPLS - 294 | 0827 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKPLS - 293 | 9114 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKPLS - 292 | 1093 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKPLS - 291 | 5802 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | HKPLS - 290 | 0735 |
